历年司法考试单科分值配比表
编号 科目 2006 2005 2004 2003 2002
分值 比例 分值 比例 分值 比例 分值 比例 分值 比例
01 法理 58 10% 48 8% 20 3% 11 3% 12 3%
02 法制史 10 2% 16 3% 12 2% 10 3% 无 无
03 宪法 19 3% 23 4% 20 3% 13 3% 16 4%
04 经济法 40 7% 40 7% 34 6% 21 5% 20 5%
05 三国法 44 7% 38 6% 52 9% 35 9% 40 10%
06 法职 14 2% 10 2% 12 2% 10 3% 10 3%
07 刑法 76 13% 75 12% 81 13% 49 11% 60 15%
08 刑诉 60 10% 75 12% 71 12% 46 11% 56 14%
09 行政法 75 12% 50 8% 35 6% 55 14% 36 9%
10 民法 78 13% 101 17% 118 20% 71 18% 80 20%
11 商法 54 9% 43 7% 48 8% 34 9% 25 6%
12 民诉 72 12% 81 14% 97 16% 45 11% 45 11%
总分: 600 600 600 400 400
说明:
1、因计算标准各有不同,可能与其他机构提供的信息有些许小出入;
2、知识产权法归入民法部分计算,仲裁法归入民事诉讼法部分计算;
3、因卷四论述题分属不同部门法,本表采取折衷主义,分割部分分值列入各个学科。
:997367325
:894566542